Gerarda Arends, 1843–
- Name
- Gerarda /Arends/
Birth | about 1843
24 |
---|---|
Birth of a brother | Herman Arends about 1845 (aged 2 years) |
Birth of a sister | NN Arends December 14, 1846 (aged 3 years) |
Death of a sister | NN Arends December 14, 1846 (aged 3 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2510 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 111 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 16-12-1846 </p></p><p><p>Overledene nn Arends </p></p><p><p>Geslacht: V </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 14-12-1846 </p></p><p><p>Leeftijd: 0 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner </p></p><p>Nadere
informatie levenloos geboren</p>
|
Birth of a sister | Aleida Arends about 1848 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Jan Arends about 1850 (aged 7 years) |
Birth of a sister | Johanna Hendrika Arends about 1852 (aged 9 years) |
Birth of a sister | Helena Arends about 1859 (aged 16 years) |
Death of a sister | Helena Arends February 19, 1860 (aged 17 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2511 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 13 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 21-02-1860 </p></p><p><p>Overledene Helena Arends </p></p><p><p>Geslacht: V </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 19-02-1860 </p></p><p><p>Leeftijd: 1 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner </p></p><p>Nadere informatie geboren te Denekamp</p>
|
Death of a brother | Jan Arends October 27, 1862 (aged 19 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2512 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 72 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 28-10-1862 </p></p><p><p>Overledene Jan Arends </p></p><p><p>Geslacht: M </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 27-10-1862 </p></p><p><p>Leeftijd: 12 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner </p></p><p>Nadere informatie geboren te Denekamp</p>
|
Death of a sister | Johanna Arends 1874 (aged 31 years) |
Death of a mother | Hendrika Smit July 2, 1879 (aged 36 years) |
Death of a father | Albert Arends October 31, 1886 (aged 43 years) |
Death of a sister | Johanna Hendrika Arends November 10, 1892 (aged 49 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2515 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 85 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 11-11-1892 </p></p><p><p>Overledene Johanna Hendrika Arends </p></p><p><p>Geslacht: V </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 10-11-1892 </p></p><p><p>Leeftijd: 40 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner Jan Hendrik Loman </p></p><p><p>Relatie: echtgenote </p></p><p>Nadere informatie geboren te Denekamp</p>
|
Death of a sister | Aleida Arends January 7, 1909 (aged 66 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2517 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 4 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 08-01-1909 </p></p><p><p>Overledene Aleida Arends </p></p><p><p>Geslacht: V </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 07-01-1909 </p></p><p><p>Leeftijd: 61 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner Jan Hendrik Hendrikus Dingeldein </p></p><p><p>Relatie: echtgenote </p></p><p>Nadere informatie geboren te Denekamp; eerder weduwe van Jan Kieftenbelt</p>
|
Death of a brother | Herman Arends October 22, 1917 (aged 74 years) <p>Bron Burgerlijke stand - Overlijden </p><p><p>Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel </p></p><p><p>Algemeen Toegangnr: 123 </p></p><p><p>Inventarisnr: 2517 </p></p><p><p>Gemeente: Denekamp </p></p><p><p>Soort akte: overlijdensakte </p></p><p><p>Aktenummer: 64 </p></p><p><p>Aangiftedatum: 23-10-1917 </p></p><p><p>Overledene Herman Arends </p></p><p><p>Geslacht: M </p></p><p><p>Overlijdensdatum: 22-10-1917 </p></p><p><p>Leeftijd: 73 </p></p><p><p>Overlijdensplaats: Denekamp </p></p><p><p>Vader Albert Arends </p></p><p><p>Moeder Hendrika Smit </p></p><p><p>Partner Fennigjen Nijboer </p></p><p><p>Relatie: weduwnaar </p></p><p>Nadere informatie fabrieksarbeider; geboren te Denekamp</p>
|
Death | Yes |
father |
1818–1886
Birth: March 13, 1818 — Denekamp Death: October 31, 1886 — Denekamp |
---|---|
mother | |
elder sister |
1841–1874
Birth: August 16, 1841
23 — Denekamp, Overijssel, Netherlands Death: 1874 — Losser, Losser, Overijssel, Netherlands |
2 years
herself |
|
3 years
younger brother |
1845–1917
Birth: about 1845
26 — Denekamp (Ov) Death: October 22, 1917 — Denekamp (Ov) |
2 years
younger sister |
|
2 years
younger sister |
1848–1909
Birth: about 1848
29 — Denekamp (Ov) Death: January 7, 1909 — Denekamp (Ov) |
3 years
younger brother |
1850–1862
Birth: about 1850
31 — Denekamp (Ov) Death: October 27, 1862 — Denekamp (Ov) |
3 years
younger sister |
1852–1892
Birth: about 1852
33 — Denekamp (Ov) Death: November 10, 1892 — Denekamp (Ov) |
8 years
younger sister |
1859–1860
Birth: about 1859
40 — Denekamp (Ov) Death: February 19, 1860 — Denekamp (Ov) |
Note | Married name : Verbeek |
---|